<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
	<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?id_mot=623&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
		<url>https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/local/cache-vignettes/L144xH72/siteon0-eac26.jpg?1742195620</url>
		<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
		<height>72</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Gouverner la qualit&#233; alimentaire par les applications</title>
		<link>https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Gouverner-la-qualite-alimentaire-par-les-applications</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Gouverner-la-qualite-alimentaire-par-les-applications</guid>
		<dc:date>2021-11-03T18:34:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Article scientifique</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>Sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Soutjis Bastien </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'actualit&#233; du march&#233; des produits de grande consommation est marqu&#233;e par l'apparition d'applications mobiles permettant aux consommateurs d'&#233;valuer les produits alimentaires en scannant leurs codes-barres. Cet article analyse les crit&#232;res de qualification et de notation des produits mobilis&#233;s par ces applications et les projets controvers&#233;s de gouvernement des conduites qui les sous-tendent. Il montre que les applications &#233;valuent les produits &#224; partir de conceptions plurielles du &#171; bien manger &#187;, qu'elles s'articulent autour de quelques dimensions pr&#233;pond&#233;rantes (la qualit&#233; nutritionnelle, les additifs et le niveau de transformation des produits) et qu'elles participent tout &#224; la fois &#224; prolonger et &#224; d&#233;tourner l'action des pouvoirs publics en mati&#232;re de gouvernement des conduites alimentaires et d'information du consommateur.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Le-consomm-acteur-moteur-du-changement" rel="directory"&gt;Le consomm'acteur, moteur du changement ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Article-scientifique" rel="tag"&gt;Article scientifique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Sociale" rel="tag"&gt;Sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Soutjis-Bastien" rel="tag"&gt;Soutjis Bastien &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
