<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
	<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/spip.php?id_mot=606&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
		<url>https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/local/cache-vignettes/L144xH72/siteon0-eac26.jpg?1742195620</url>
		<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
		<height>72</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La cuisine maison co&#251;te-t-elle moins cher ?</title>
		<link>https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/La-cuisine-maison-coute-t-elle-moins-cher</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/La-cuisine-maison-coute-t-elle-moins-cher</guid>
		<dc:date>2021-11-03T17:58:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Darmon Nicole</dc:subject>
		<dc:subject>Tharrey Marion</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;rignon Marl&#232;ne</dc:subject>
		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Dubois Christophe</dc:subject>
		<dc:subject>Gaudin Oscar </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Il est courant d'entendre que cuisiner soi-m&#234;me est avantageux financi&#232;rement. Mais qu'en est-il vraiment ? L'&#233;quipe INRA de Nicole Darmon avait d&#233;j&#224; montr&#233; qu'un budget d'au moins 3,50 &#8364; par jour et par personne &#233;tait strictement n&#233;cessaire pour avoir une alimentation nutritionnellement &#233;quilibr&#233;e. C'est un niveau en dessous duquel il est risqu&#233; de se situer&#8230; Or c'est justement l'ordre de grandeur du budget alimentaire des personnes pauvres. Cette &#233;quipe INRA est aussi &#224; l'origine d'Opticourses, un programme de promotion de la sant&#233; pour concilier alimentation et budget (&lt;a href=&#034;http://www.opticourses.fr&#034; class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'&gt;www.opticourses.fr&lt;/a&gt;). Dans ce cadre, un petit livret A &#233;t&#233; coconstruit avec des personnes d&#233;favoris&#233;es pour reconna&#238;tre facilement les aliments de bonne qualit&#233; nutritionnelle et connaitre leur &#171; prix-seuil &#187;, c'est-&#224;-dire le prix &#171; bon plan &#187;. R&#233;cemment, apr&#232;s avoir remarqu&#233; qu'aucune donn&#233;e scientifique ne d&#233;montrait l'atout prix des pr&#233;parations maison versus plats industriels, l'&#233;quipe a men&#233; une &#233;tude pour clarifier la situation.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Reinvestir-la-cuisine-et-le-fait-maison" rel="directory"&gt;R&#233;investir la cuisine et le &#8220;fait-maison&#8221; ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Darmon-Nicole" rel="tag"&gt;Darmon Nicole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Tharrey-Marion" rel="tag"&gt;Tharrey Marion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Perignon-Marlene" rel="tag"&gt;P&#233;rignon Marl&#232;ne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Rapport-synthese" rel="tag"&gt;Rapport/synth&#232;se&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Economique" rel="tag"&gt;&#201;conomique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Dubois-Christophe" rel="tag"&gt;Dubois Christophe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.chaireunesco-alimentationsdumonde.com/Gaudin-Oscar" rel="tag"&gt;Gaudin Oscar &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
